Straßenbahn

Das Übrige

Fahrzeuglisten der Arbeitswagen (Trieb- und Beiwagen)

Arbeitstriebwagen

Wagennummer Ex-Nummer ab Jahr Hersteller Umbau/Umzeichnung Verbleib Bemerkungen
1 24 (II) 1955 Lindner 1957 ausgemustert
7 7 1950 Lindner 1955: 2 1957 ausgemustert
11 11 1957 Lindner 1959 ausgemustert
25 25 1957 Lindner 1959 ausgemustert
29 29 1957 Lindner 1958: 303 1971 ausgemustert
111 111 (II) 1961 Lindner 1971 ausgemustert
301 27 1959 Lindner 1971 ausgemustert
301 (II) 119 (II) 1971 Niesky 1975/1979 ausgemustert
301 (III) 137 1975 Werdau 1979 ausgemustert
301 (IV) 133 (II) 1979 Werdau 1981 ausgemustert
301 (V) 067 1991 CKD/BVG Fahrschul- und Oberleitungsrevisionswagen
302 15 1959 Lindner 1971 ausgemustert
302 (II) 123 (II) 1971 Niesky 1975/1979 ausgemustert
302 (III) 150 1980 Gotha 198_: 873; 1992: 302 (IV) 2004 nach Magdeburg als Ersatzteilspender
303 (II) 120 (II) 1971 Niesky 1975/1979 ausgemustert
303 (III) 144 1980 Gotha 198_: 874 1990 ausgemustert
303 (IV) 1997 Windhoff Schienenschleifwagen
304 122 (II) 1971 Niesky 1975/1979 ausgemustert
304 (II) 1960 Gotha 198_: 878; 1992: 304 (III) 1998 nach Ploiesti T59, LEW, 432/1961, 1980 ex Magdeburg 705 (III)
305 151 1980 Gotha 198_: 880; 1992: 305 (II) 2004 an Museum Wehmingen (Hannover)
306 158 1986 Gotha 198_: 891; 1992: 306 (II) 1998 nach Ploiesti (Rumänien)

Arbeitsbeiwagen

Wagennummer Ex-Nummer ab Jahr Hersteller Umbau/Umzeichnung Verbleib Bemerkungen
31 31 1943 Ludwg. Kriegsverlust
32 32 1943 Ludwg. Kriegsverlust
35 35 1943 Ludwg. Kriegsverlust
41 41 1946 Lindner ausgemustert, Datum nicht bekannt
42 42 1946 Lindner ausgemustert, Datum nicht bekannt
43 43 1946 Lindner ausgemustert, Datum nicht bekannt
43 (II) 1958: 313 ausgemustert
45 1940 1958: 311 ausgemustert Turmwagen
46 1954 BVG 1958: 314 ausgemustert Kranwagen, ex BVG G337
47 1958: 323 ausgemustert Herkunft unbekannt
48 48 1946 Lindner 1958: 317 ausgemustert, Datum nicht bekannt
49 1958: 319 ausgemustert
50 BVG 1958: 318 ausgemustert Tafelwagen, ex BVG G342
53 1958: 321 ausgemustert Kastenwagen, Herkunft unbekannt
54 1958: 322 ausgemustert Herkunft unbekannt
55 1958: 320 ausgemustert Herkunft unbekannt
57 1954 BVG 1958: 315 ausgemustert Kranwagen, 1957 ex BVG 338
58 1958: 312 ausgemustert Streuwagen, Herkunft unbekannt
59 1958: 316 ausgemustert Schienentransportwagen, Herkunft unbekannt
317 (II) ab 1982 als Güterbeiwagen ausgemustert Salzbeiwagen, ex BVB Abw. S3
318 (II) 1979 BVB Schneepflug