Fahrzeuglisten der Beiwagen EB 50 und EB 54
Fahrzeugtyp EB 50
Hersteller: VEB Waggonbau Werdau
Elektrische Ausrüstung: LEW
Wagennummer | Baujahr | Umbau/Umzeichnung | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
77 (II) | 1950 | 1959: 221 | 1975 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
78 (II) | 1950 | 1959: 222; 1975: 227 (II); 1977: 247 | 1979 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
79 (II) | 1950 | 1959: 223; 1975: 228 (II); 1977: 248 | 1979 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
80 (II) | 1950 | 1959: 224; 1975: 229 (II); 1977: 246 | 1978/79 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
81 | 1950 | 1959: 225 | 1976 ausgemustert | 1964 Umbau Einrichtungswagen |
82 | 1950 | 1959: 226 | 1976 ausgemustert | |
83 | 1950 | 1959: 227 | 1975 ausgemustert | |
84 | 1950 | 1959: 228 | 1975 ausgemustert | 1964 Umbau Einrichtungswagen |
85 | 1950 | 1959: 229 | 1975 ausgemustert | 1964 Umbau Einrichtungswagen |
86 | 1950 | 1959: 230 | 1975 ausgemustert | |
87 | 1950 | 1959: 231 | 1975 ausgemustert | |
88 | 1950 | 1959: 232 | 1975 ausgemustert | |
89 | 1951 | 1959: 233; 1977: 245 | 1978/79 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
90 | 1951 | 1959: 234 | 1976 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
91 (II) | 1951 | 1959: 235 | 1976 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
92 (II) | 1951 | 1959: 236 | 1976 ausgemustert | 1964 Umbau Einrichtungswagen |
93 | 1953 | 1959: 237 | 1975 ausgemustert |
Fahrzeugtyp EB 54
Hersteller: VEB Waggonbau Gotha
Elektrische Ausrüstung: LEW
Wagennummer | Baujahr | Umbau/Umzeichnung | Verbleib | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
94 (II) | 1955 | 1959: 238 | 1975/78 ausgemustert | |
95 (II) | 1955 | 1959: 239 | 1978/79 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
96 (II) | 1955 | 1959: 240 | 1975 ausgemustert | |
97 (II) | 1955 | 1959: 241 | 1978/79 ausgemustert | Umbau Einrichtungswagen |
98 | 1955 | 1959: 242 | 1975/78 ausgemustert | |
99 | 1955 | 1959: 243 | 1978/79 ausgemustert | |
100 | 1955 | 1959: 244 | 1978/79 ausgemustert |