Die Fahrpreisentwicklung 1923
Kleinste zu zahlende Fahrpreise und prozentuale Steigerung
Datum | Fahrpreis | Steigerung in Prozent |
---|---|---|
Januar *) | 40 Mark | |
Februar *) | 60 Mark | 50% |
März *) | 150 Mark | 150% |
27. Mai | 300 Mark | 100% |
1. Juli | 1.200 Mark | 300% |
24. Juli | 2.000 Mark | 66,67% |
2. August | 6.000 Mark | 200% |
15. August | 30.000 Mark | 400% |
23. August | 70.000 Mark | 133,33% |
1. September | 150.000 Mark | 114,29% |
12. September | 250.000 Mark | 66,67% |
16. September | 900.000 Mark | 260% |
30. September | 4,5 Millionen Mark | 400% |
7. Oktober | 8 Millionen Mark | 77,78% |
14. Oktober | 30 Millionen Mark | 275% |
21. Oktober | 150 Millionen Mark | 400% |
28. Oktober | 1,5 Milliarden Mark | 900% |
4. November | 3 Milliarden Mark | 100% |
7. November | 10 Milliarden Mark | 233,33% |
8. November | 15 Milliarden Mark | 50% |
14. November | 20 Milliarden Mark | 33,33% |
15. November | 30 Milliarden Mark | 50% |
15. Dezember | 10 Goldpfennig | |
*) Genaue Angaben liegen nicht vor. |
Für das Jahr 1923 ergab das eine Preissteigerung von 74,9 Milliarden%.
Bild: Die Fahrpreise aus dem Jahre 1923 als Diagramm.
Quelle:
Mitteilungen der Stadt Potsdam, Heft 1, 1920 - 1923