Straßenbahn

Das Übrige

Die Fahrpreisentwicklung 1922

Tabelle 1: Kleinste zu zahlende Fahrpreise

Datum Teilstrecken Fahrpreis
1. Januar 1 - 4 1,00 Mark
1. Februar 1 - 2 1,00 Mark
1. April 1 - 2 1,50 Mark
4. Juni 1 - 2 2,00 Mark
27. August 1 - 2 3,00 Mark
24. September 1 - 2 6,00 Mark
22. Oktober 1 - 2 10,00 Mark
14. November 1 - 2 20,00 Mark
24. Dezember 1 - 2 40,00 Mark

Tabelle 2: Prozentuale Steigerung der Fahrpreise bei 1 - 2 Teilstrecken

Datum Fahrpreis Steigerung in Prozent
1. Januar 0,50 Mark  
1. Februar 1,00 Mark 100%
1. April 1,50 Mark 50%
4. Juni 2,00 Mark 33,33%
27. August 3,00 Mark 50%
24. September 6,00 Mark 100%
22. Oktober 10,00 Mark 66,67%
14. November 20,00 Mark 100%
24. Dezember 40,00 Mark 100%

Für das Jahr 1922 ergab das eine Preissteigerung von 7900%.

Bild: Die Fahrpreise aus dem Jahre 1922 als Diagramm.

Bild: Grafische Darstellung der Fahrpreise 1922


Quelle:
Mitteilungen der Stadt Potsdam, Heft 1, 1920 - 1923

Zurück zum Text